Jy sal dalk verbaas wees hoe gereeld jy millimeter (mm) na sentimeter (cm) moet omskakel. Of dit nou is om iets rondom die huis te meet of vir 'n skoolprojek, om te weet hoe om hierdie omskakeling te maak, is baie nuttig. Persoonlik vind ek dit handig te pas kom wanneer ek aan selfdoen-projekte werk of selfs klein items organiseer.
Met my mm na cm-omskakelaar, jy kan:
Kom ons gaan deur hoe dit werk—moenie bekommerd wees nie, dit is makliker as wat dit klink!
Millimeter, of mm, is 'n lengte-eenheid in die metrieke stelsel. Dit word gewoonlik gebruik wanneer jy klein, gedetailleerde voorwerpe meet, soos die dikte van papier, die grootte van 'n skroef, of enigiets wat akkuraatheid vereis. Hierdie klein eenheid van meting is algemeen in velde soos ingenieurswese en vervaardiging, waar akkuraatheid die sleutel is.
Hier is 'n eenvoudige feit:
Sentimeter (cm) is nog 'n metrieke eenheid, maar word gebruik vir effens groter afmetings. Ek vind dit meer prakties vir dinge soos om die breedte van 'n boek, die grootte van 'n TV of die hoogte van 'n lessenaar te meet. Jy sal heeltyd sentimeters raakloop wanneer jy met afmetings rondom die huis of in klaskamers werk.
Byvoorbeeld:
Alhoewel hulle dieselfde ding (lengte) meet, is hulle net verskillende skale. Dit is maklik om tussen die twee te wissel sodra jy die formule ken.
Nou, hier is waar die magie gebeur:
Om mm na cm om te skakel, benodig jy net hierdie eenvoudige formule:
cm = mm / 10
,
Dit is dit! Dit werk omdat daar 10 millimeter in 1 sentimeter is. Jy kan óf hierdie formule gebruik óf, as jy verkies, ons gebruik aanlyn mm na cm-omskakelaar om die resultaat onmiddellik te kry.
Kom ons sê jy het 100 mm en wil dit na sentimeter omskakel. Moenie bekommerd wees nie, ek het jou gedek. Gebruik net die formule waaroor ons gepraat het:
cm = 100 mm / 10 = 10 cm
Dus, 100 mm is gelyk aan 10 cm. Eenvoudig, reg? En jy kan dieselfde metode toepas op enige omskakeling tussen mm en cm.
Dis maklik! Deel net die aantal millimeters deur 10. As jy nie lus is vir wiskunde nie, gebruik die mm na cm-omskakelaar vir 'n onmiddellike antwoord.
Die omskakelingsfaktor is 10. Dit beteken vir elke sentimeter is daar 10 millimeter.
Hierdie omskakeling is nuttig wanneer die skaal van meting verskuif. Byvoorbeeld, as jy klein afstande of voorwerpe meet, sal jy dalk millimeter verkies, maar vir meer algemene metings is sentimeter makliker om te bestuur.
Om mm na cm om te skakel is regtig nie so ingewikkeld as jy eers die verwantskap tussen hierdie twee eenhede verstaan nie. Of jy nou die formule gebruik of staatmaak op ons omskakelaar, kry jy die akkurate meting wat jy nodig het in sekondes.
Ek hoop hierdie gids maak jou volgende omskakeling 'n briesie! Hou hierdie bladsy byderhand, of probeer die aanlyn-omskakelaar wanneer jy ook al tussen millimeter en sentimeter moet wissel.
Millimeter | Sentimeters |
---|---|
1 millimeter | 0,1 sentimeter |
2 millimeter | 0,2 sentimeter |
3 millimeter | 0,3 sentimeter |
4 millimeter | 0,4 sentimeter |
5 millimeter | 0,5 sentimeter |
6 millimeter | 0,6 sentimeter |
7 millimeter | 0,7 sentimeter |
8 millimeter | 0,8 sentimeter |
9 millimeter | 0,9 sentimeter |
10 millimeter | 1 sentimeter |
11 millimeter | 1,1 sentimeter |
12 millimeter | 1,2 sentimeter |
13 millimeter | 1,3 sentimeter |
14 millimeter | 1,4 sentimeter |
15 millimeter | 1,5 sentimeter |
16 millimeter | 1,6 sentimeter |
17 millimeter | 1,7 sentimeter |
18 millimeter | 1,8 sentimeter |
19 millimeter | 1,9 sentimeter |
20 millimeter | 2 sentimeter |
21 millimeter | 2,1 sentimeter |
22 millimeter | 2,2 sentimeter |
23 millimeter | 2,3 sentimeter |
24 millimeter | 2,4 sentimeter |
25 millimeter | 2,5 sentimeter |
26 millimeter | 2,6 sentimeter |
27 millimeter | 2,7 sentimeter |
28 millimeter | 2,8 sentimeter |
29 millimeter | 2,9 sentimeter |
30 millimeter | 3 sentimeter |
31 millimeter | 3,1 sentimeter |
32 millimeter | 3,2 sentimeter |
33 millimeter | 3,3 sentimeter |
34 millimeter | 3,4 sentimeter |
35 millimeter | 3,5 sentimeter |
36 millimeter | 3,6 sentimeter |
37 millimeter | 3,7 sentimeter |
38 millimeter | 3,8 sentimeter |
39 millimeter | 3,9 sentimeter |
40 millimeter | 4 sentimeter |
41 millimeter | 4,1 sentimeter |
42 millimeter | 4,2 sentimeter |
43 millimeter | 4,3 sentimeter |
44 millimeter | 4,4 sentimeter |
45 millimeter | 4,5 sentimeter |
46 millimeter | 4,6 sentimeter |
47 millimeter | 4,7 sentimeter |
48 millimeter | 4,8 sentimeter |
49 millimeter | 4,9 sentimeter |
50 millimeter | 5 sentimeter |
51 millimeter | 5,1 sentimeter |
52 millimeter | 5,2 sentimeter |
53 millimeter | 5,3 sentimeter |
54 millimeter | 5,4 sentimeter |
55 millimeter | 5,5 sentimeter |
56 millimeter | 5,6 sentimeter |
57 millimeter | 5,7 sentimeter |
58 millimeter | 5,8 sentimeter |
59 millimeter | 5,9 sentimeter |
60 millimeter | 6 sentimeter |
61 millimeter | 6,1 sentimeter |
62 millimeter | 6,2 sentimeter |
63 millimeter | 6,3 sentimeter |
64 millimeter | 6,4 sentimeter |
65 millimeter | 6,5 sentimeter |
66 millimeter | 6,6 sentimeter |
67 millimeter | 6,7 sentimeter |
68 millimeter | 6,8 sentimeter |
69 millimeter | 6,9 sentimeter |
70 millimeter | 7 sentimeter |
71 millimeter | 7,1 sentimeter |
72 millimeter | 7,2 sentimeter |
73 millimeter | 7,3 sentimeter |
74 millimeter | 7,4 sentimeter |
75 millimeter | 7,5 sentimeter |
76 millimeter | 7,6 sentimeter |
77 millimeter | 7,7 sentimeter |
78 millimeter | 7,8 sentimeter |
79 millimeter | 7,9 sentimeter |
80 millimeter | 8 sentimeter |
81 millimeter | 8,1 sentimeter |
82 millimeter | 8,2 sentimeter |
83 millimeter | 8,3 sentimeter |
84 millimeter | 8,4 sentimeter |
85 millimeter | 8,5 sentimeter |
86 millimeter | 8,6 sentimeter |
87 millimeter | 8,7 sentimeter |
88 millimeter | 8,8 sentimeter |
89 millimeter | 8,9 sentimeter |
90 millimeter | 9 sentimeter |
91 millimeter | 9,1 sentimeter |
92 millimeter | 9,2 sentimeter |
93 millimeter | 9,3 sentimeter |
94 millimeter | 9,4 sentimeter |
95 millimeter | 9,5 sentimeter |
96 millimeter | 9,6 sentimeter |
97 millimeter | 9,7 sentimeter |
98 millimeter | 9,8 sentimeter |
99 millimeter | 9,9 sentimeter |
100 millimeter | 10 sentimeter |
Kopiereg © 2024 Alles-in-een-sakrekenaar. Alle Reg Voorbehou.